European Companies Search Engine
Shareholder: Allianz SE Bsg9 Apr 2021 Federal Financial Supervisory Authority (Bafin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | Allianz SE |
Emittent: | CANCOM SE |
Stimmrechtsanteile: |
|
§ 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
§ 34 WpHG Zurechnung | 6,64% |
§§ 33, 34 WpHG Gesamt | 6,64% |
$ 38 WpHG Instrumente | 0% |
§ 39 WpHG Summe | 6,64% |
Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | |
Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 09.04.2021 |
Konzernstruktur
Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
Allianz SE | 09.04.2021 | |||
Allianz Deutschland AG | 09.04.2021 | |||
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 5,10 % | 5,10 % | 09.04.2021 | |
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft | 09.04.2021 | |||
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 09.04.2021 | |||
Allianz Argos 14 GmbH | 09.04.2021 | |||
Allianz Holding France SAS | 09.04.2021 | |||
Allianz France S.A. | 09.04.2021 | |||
Allianz Vie S.A. | 09.04.2021 | |||
Generation Vie | 09.04.2021 | |||
Allianz Asset Management GmbH | 09.04.2021 | |||
Allianz Global Investors GmbH | 09.04.2021 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: CANCOM SE, Munich, Germany.
The visualizations for "CANCOM SE - Shareholder: Allianz SE"
are provided by
North Data
and may be reused under the terms of the
Creative Commons CC-BY license.