European Companies Search Engine
Shareholder: Ameriprise Financial Inc Bsg13 Jun 2022 Federal Financial Supervisory Authority (Bafin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | Ameriprise Financial, Inc. |
Emittent: | CANCOM SE |
Stimmrechtsanteile: |
|
§ 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
§ 34 WpHG Zurechnung | 4,92% |
§§ 33, 34 WpHG Gesamt | 4,92% |
$ 38 WpHG Instrumente | 0% |
§ 39 WpHG Summe | 4,92% |
Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
Threadneedle (Lux) | |
Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 13.06.2022 |
Konzernstruktur
Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
Ameriprise Financial, Inc. | 13.06.2022 | |||
TAM UK International Holdings Limited | 13.06.2022 | |||
Threadneedle Asset Management Oversight Limited | 13.06.2022 | |||
Ameriprise International Holdings GmbH | 13.06.2022 | |||
Threadneedle Asset Management Holdings S.à.r.l. | 13.06.2022 | |||
Threadneedle Holdings Limited | 13.06.2022 | |||
TAM UK Holdings Limited | 13.06.2022 | |||
Threadneedle Asset Management Holdings Limited | 13.06.2022 | |||
TC Financing Limited | 13.06.2022 | |||
Threadneedle Asset Management Limited | 4,02 % | 13.06.2022 | ||
Threadneedle Investment Services Limited | 13.06.2022 | |||
Threadneedle Management Luxembourg SA | 3,26 % | 13.06.2022 | ||
Columbia Threadneedle Investments UK International Limited | 13.06.2022 | |||
Columbia Threadneedle (Europe) Limited | 13.06.2022 | |||
Columbia Threadneedle AM (Holdings) Plc | 13.06.2022 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: CANCOM SE, Munich, Germany.
The visualizations for "CANCOM SE - Shareholder: Ameriprise Financial Inc"
are provided by
North Data
and may be reused under the terms of the
Creative Commons CC-BY license.