European Companies Search Engine
Shareholder: Ameriprise Financial Inc Bsg9 Feb 2022 Federal Financial Supervisory Authority (Bafin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | Ameriprise Financial, Inc. |
Emittent: | CANCOM SE |
Stimmrechtsanteile: |
|
§ 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
§ 34 WpHG Zurechnung | 6% |
§§ 33, 34 WpHG Gesamt | 6% |
$ 38 WpHG Instrumente | 0% |
§ 39 WpHG Summe | 6% |
Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
Threadneedle (Lux) | |
Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 09.02.2022 |
Konzernstruktur
Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
Ameriprise Financial, Inc. | 09.02.2022 | |||
TAM UK International Holdings Limited | 09.02.2022 | |||
Threadneedle Asset Management Oversight Limited | 09.02.2022 | |||
Ameriprise International Holdings GmbH | 09.02.2022 | |||
Threadneedle Asset Management Holdings S.à.r.l. | 09.02.2022 | |||
Threadneedle Holdings Limited | 09.02.2022 | |||
TAM UK Holdings Limited | 09.02.2022 | |||
Threadneedle Asset Management Holdings Limited | 09.02.2022 | |||
TC Financing Limited | 09.02.2022 | |||
Threadneedle Asset Management Limited | 4,96 % | 09.02.2022 | ||
Threadneedle Investment Services Limited | 09.02.2022 | |||
Threadneedle Management Luxembourg SA | 4,27 % | 09.02.2022 | ||
Columbia Threadneedle Investments UK International Limited | 09.02.2022 | |||
BMO Global Asset Management (Europe) Limited | 09.02.2022 | |||
BMO Asset Management (Holdings) PLC | 09.02.2022 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: CANCOM SE, Munich, Germany.
The visualizations for "Cancom SE - Shareholder: Ameriprise Financial Inc"
are provided by
North Data
and may be reused under the terms of the
Creative Commons CC-BY license.