European Companies Search Engine
Balance sheet for 31/12/2018 · Earnings statement for 31/12/2018 Carcs17 Jul 2019 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
Siren | 493941629 |
End date | 31/12/2018 |
Court number | 7606 |
Document number | B2019/002219 |
Filing number | 2007D00028 |
Subject | 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
End date of previous accounts | 31/12/2017 |
Duration of current period | 12 |
Duration of previous period | 12 |
Submission date | 17/07/2019 |
Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type of accounts | Simplifié |
Currency code | EUR |
Original currency | O |
Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
Processing note | |
Company name | SCI 120 STRASBOURG |
Address | 76600 LE HAVRE |
Page 01: Actif et passif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Immobilisations corporelles | 416,021 | 158,955 | 257,066 | |
Total Actif Immobilisé | 416,021 | 158,955 | 257,066 | |
Créances – Autres | 11,399 | 11,399 | ||
Disponibilités | 11,384 | 11,384 | ||
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22,783 | 22,783 | ||
Total général Actif | 438,804 | 158,955 | 279,849 | |
Capital social ou individuel | 1,000 | |||
Report à nouveau | -42,400 | |||
Résultat de l’exercice | -7,991 | |||
Total des capitaux propres - Total I | -49,390 | |||
Emprunts et dettes assimilées | 309,731 | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 7,186 | |||
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 211 | |||
Autres dettes | 12,322 | |||
Total des dettes | 329,240 | |||
Total général Passif | 279,849 | |||
Dont dettes à plus d’un an | 286,186 | |||
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 8,838 |
Page 02: Compte de résultat
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Production vendue de services - France | 34,865 | |||
Autres produits | 720 | |||
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35,585 | |||
Autres charges externes* | 11,543 | |||
Impôts, taxes et versements assimilés | 6,126 | |||
Dotations aux amortissements | 13,576 | |||
Autres charges | 2 | |||
Total des charges d’exploitation | 31,247 | |||
Résultat d’exploitation | 4,338 | |||
Charges financières | 12,328 | |||
Bénéfice ou perte | -7,991 |
Page 03: Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Liasse | Montant année N | |||
---|---|---|---|---|
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8,838 | |||
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2,000 | |||
Total Immobilisations (Valeur brute) | 411,057 | |||
Total Immobilisations (Augmentations) | 10,838 | |||
Total Immobilisations (Diminutions) | 5,874 |
Page 04: Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Liasse | Montant année N | |||
---|---|---|---|---|
Montant de la T.V.A. collectée | 4,906 | |||
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1,680 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: SCI 120 Strasbourg, Toulon, France.
The visualizations for "SCI 120 Strasbourg - Balance sheet for 31/12/2018 · Earnings statement for 31/12/2018"
are provided by
North Data
and may be reused under the terms of the
Creative Commons CC-BY license.