European Companies Search Engine
Balance sheet for 31/12/2016 · Earnings statement for 31/12/2016 Carcs20 Oct 2017 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
Siren | 493941629 |
End date | 31/12/2016 |
Court number | 7606 |
Document number | 3925 |
Filing number | 2007D00028 |
Subject | 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
End date of previous accounts | 31/12/2015 |
Duration of current period | 12 |
Duration of previous period | 12 |
Submission date | 20/10/2017 |
Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type of accounts | Simplifié |
Currency code | EUR |
Original currency | O |
Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
Processing note | |
Company name | SCI 120 STRASBOURG |
Address | 76600 Le Havre |
Page 01: Actif et passif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Immobilisations corporelles | 494,778 | 165,029 | 329,749 | |
Total Actif Immobilisé | 494,778 | 165,029 | 329,749 | |
Créances – Autres | 1,302 | 1,302 | ||
Disponibilités | 28,098 | 28,098 | ||
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29,400 | 29,400 | ||
Total général Actif | 524,178 | 165,029 | 359,150 | |
Capital social ou individuel | 1,000 | |||
Report à nouveau | -76,137 | |||
Résultat de l’exercice | 12,717 | |||
Total des capitaux propres - Total I | -62,420 | |||
Emprunts et dettes assimilées | 400,832 | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 4,514 | |||
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 85 | |||
Autres dettes | 16,223 | |||
Total des dettes | 421,569 | |||
Total général Passif | 359,150 | |||
Dont dettes à plus d’un an | 379,033 | |||
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 699 | |||
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 113,000 |
Page 02: Compte de résultat
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Production vendue de services - France | 26,692 | |||
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26,692 | |||
Autres charges externes* | 17,541 | |||
Impôts, taxes et versements assimilés | 8,833 | |||
Dotations aux amortissements | 24,333 | |||
Total des charges d’exploitation | 50,708 | |||
Résultat d’exploitation | -24,016 | |||
Produits exceptionnels | 113,795 | |||
Charges financières | 17,832 | |||
Charges exceptionnelles | 56,986 | |||
Impôts sur les bénéfices | 2,244 | |||
Bénéfice ou perte | 12,717 |
Page 03: Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Liasse | Montant année N | |||
---|---|---|---|---|
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 699 | |||
Total Immobilisations (Valeur brute) | 568,093 | |||
Total Immobilisations (Augmentations) | 699 | |||
Total Immobilisations (Diminutions) | 74,013 | |||
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 56,686 | |||
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 113,000 | |||
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 56,314 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: SCI 120 Strasbourg, Toulon, France.
The visualizations for "SCI 120 Strasbourg - Balance sheet for 31/12/2016 · Earnings statement for 31/12/2016"
are provided by
North Data
and may be reused under the terms of the
Creative Commons CC-BY license.