European Companies Search Engine
Balance sheet for 31/12/2020 · Earnings statement for 31/12/2020 Carcs18 May 2021 Comptes annuels du registre national du commerce et des sociétés, France
Overview
Text
Yearly report
Siren | 891690018 |
End date | 31/12/2020 |
Court number | 9201 |
Document number | 26468 |
Filing number | 2020B11065 |
Subject | 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
End date of previous accounts | 31/12/2019 |
Duration of current period | 12 |
Duration of previous period | 00 |
Submission date | 18/05/2021 |
Collection note | Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type of accounts | Complet |
Currency code | EUR |
Original currency | O |
Confidentiality | comptes annuels non confidentiels |
Processing note | Comptes annuels saisis après correction d’un pdf non conforme |
Company name | IHE COTTBUS |
Address | 92130 Issy-les-Moulineaux |
Page 01: Actif (bilan)
Liasse | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations incorporelles | 28,918 | 28,918 | ||
Constructions | 3,434,210 | 352,399 | 3,081,811 | |
Autres immobilisations financières | 614,024 | 614,024 | ||
TOTAL (I) | 4,077,152 | 352,399 | 3,724,753 | |
Clients et comptes rattachés | 62,494 | 62,494 | ||
Autres créances | 138,166 | 138,166 | ||
Disponibilités | 1,140,958 | 1,140,958 | ||
TOTAL (II) | 1,341,618 | 1,341,618 | ||
TOTAL GENERAL (0 à V) | 5,418,770 | 352,399 | 5,066,371 |
Page 02: Passif (bilan)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel | 30,000 | |||
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69,486 | |||
Report à nouveau | 1,875,485 | |||
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887,833 | |||
TOTAL (I) | 2,862,804 | |||
Emprunts et dettes financières divers (4) | 2,036,086 | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79,129 | |||
Dettes fiscales et sociales | 82,613 | |||
Autres dettes | 5,739 | |||
TOTAL (IV) | 2,203,566 | |||
TOTAL GENERAL (I à V) | 5,066,371 |
Page 03: Compte de résultat
Liasse | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|---|---|---|---|
Production vendue services | 1,264,088 | 1,264,088 | ||
Chiffres d’affaires nets | 1,264,088 | 1,264,088 | ||
Autres produits | 52,928 | |||
Total des produits d’exploitation (I) | 1,317,016 | |||
Autres achats et charges externes | 208,898 | |||
Impôts, taxes et versements assimilés | 12,999 | |||
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101,309 | |||
Autres charges | 750 | |||
Total des charges d’exploitation (II) | 323,957 | |||
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 993,059 | |||
Intérêts et charges assimilées | 22,614 | |||
Total des charges financières (VI) | 22,614 | |||
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22,614 | |||
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 970,445 |
Page 04: Compte de résultat (suite)
Liasse | Montant année N | Montant année N-1 | ||
---|---|---|---|---|
Impôts sur les bénéfices (X) | 82,613 | |||
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1,317,016 | |||
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429,183 | |||
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 887,833 |
Page 05A: Immobilisations - augmentations
Liasse | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|---|---|---|---|
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28,918 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3,434,210 | |||
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613,407 | 617 | ||
ACQUISITIONS Total Général | 4,076,535 | 617 |
Page 05B: Immobilisations - diminutions
Liasse | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|---|---|---|---|
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28,918 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3,434,210 | |||
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 614,024 | |||
DIMINUTIONS Total Général | 4,077,152 |
Page 06: Amortissements
Liasse | Montant début d’exercice | Augmentation: dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|---|---|---|---|
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251,090 | 101,309 | 352,399 | |
AMORTISSEMENTS Total Général | 251,090 | 101,309 | 352,399 |
Page 08: Créances et dettes
Liasse | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations financières | 614,024 | 614,024 | ||
Autres créances clients | 62,494 | 62,494 | ||
Impôts sur les bénéfices | 93,702 | 93,702 | ||
Autres impôts, taxes versements assimilés | 44,464 | 44,464 | ||
TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814,684 | 200,660 | 614,024 | |
Emprunts et dettes financières divers | 614,024 | 614,024 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 79,129 | 79,129 | ||
Impôts sur les bénéfices | 82,613 | 82,613 | ||
Groupe et associés | 1,422,062 | 1,422,062 | ||
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5,739 | 5,739 | ||
TOTAL – ETAT DES DETTES | 2,203,566 | 2,203,566 |
This filing was translated from French to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: IHE Cottbus SAS, Paris, France.
The visualizations for "IHE Cottbus - Balance sheet for 31/12/2020 · Earnings statement for 31/12/2020"
are provided by
North Data
and may be reused under the terms of the
Creative Commons CC-BY license.