European Companies Search Engine
Shareholder: The Goldman Sachs Group Inc Bsg22 Dec 2022 Federal Financial Supervisory Authority (Bafin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | The Goldman Sachs Group, Inc. |
Emittent: | Deutsche Telekom AG |
Stimmrechtsanteile: |
|
§ 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
§ 34 WpHG Zurechnung | 0,27% |
§§ 33, 34 WpHG Gesamt | 0,27% |
$ 38 WpHG Instrumente | 5,46% |
§ 39 WpHG Summe | 5,73% |
Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 22.12.2022 |
Konzernstruktur
Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.12.2022 | |||
Goldman Sachs Bank USA | 22.12.2022 | |||
Goldman Sachs Bank Europe SE | 22.12.2022 | |||
Goldman Sachs (U.K.) L.L.C. | 22.12.2022 | |||
Goldman Sachs Group UK Limited | 22.12.2022 | |||
Goldman Sachs International Bank | 22.12.2022 | |||
Goldman Sachs International | 22.12.2022 | |||
GS Global Markets, Inc. | 22.12.2022 | |||
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | 22.12.2022 | |||
Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH | 22.12.2022 | |||
GS Finance Corp. | 22.12.2022 | |||
IMD Holdings LLC | 22.12.2022 | |||
United Capital Financial Partners, Inc. | 22.12.2022 | |||
United Capital Financial Advisers, LLC | 22.12.2022 | |||
GSAM Holdings LLC | 22.12.2022 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Deutsche Telekom AG, Bonn, Germany.
The visualizations for "Deutsche Telekom AG - Shareholder: The Goldman Sachs Group Inc"
are provided by
North Data
and may be reused under the terms of the
Creative Commons CC-BY license.