European Companies Search Engine
Ultimate parent: RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN eG Bsg 12 Jan 2026 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung |
| Emittent: | Südzucker AG |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 75,00361% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 75,00361% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0% |
| § 39 WpHG Summe | 75,00361% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG | |
| Zucker Invest GmbH | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 12.01.2026 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung | 10,25 % | 10,25 % | 12.01.2026 | |
| "RASKIA" Beteiligungs GmbH | 10,25 % | 10,25 % | 12.01.2026 | |
| Zucker Invest GmbH | 75,00 % | 75,00 % | 12.01.2026 | |
| "LAREDO" Beteiligungs GmbH | 12.01.2026 | |||
| LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs Aktiengesellschaft | 12.01.2026 | |||
| Marchfelder Zuckerfabriken Gesellschaft m.b.H. | 10,25 % | 10,25 % | 12.01.2026 | |
| Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | 10,25 % | 10,25 % | 12.01.2026 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: Südzucker AG, Mannheim, Germany.