European Companies Search Engine
Ultimate parent: UBS Group AG Bsg3 Jan 2025 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | UBS Group AG |
| Emittent: | ZEAL Network SE |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 15,35% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 15,35% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0,04% |
| § 39 WpHG Summe | 15,39% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| UBS AG | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 03.01.2025 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 03.01.2025 | |||
| UBS AG | 14,35 % | 14,35 % | 03.01.2025 | |
| Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd | 03.01.2025 | |||
| Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG | 03.01.2025 | |||
| MultiConcept Fund Management S.A. | 03.01.2025 | |||
| UBS Switzerland AG | 03.01.2025 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: ZEAL Network SE, Hamburg, Germany.