European Companies Search Engine
State Aid (21.2M CZK): Integrated Regional Operational Programme for the period 2014 – 2020Priority axis 3: Good administration of the territory and streamlining of public institutionsSpecific … Sat19 Aug 2020 State Aid Transparency (Direct grant/ Interest rate subsidy)
Overview
Text
| Country | Czechia | |
| Language | Czech | |
| Aid Measure Title | Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucíSpecifický cíl: 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (en: Integrated Regional Operational Programme 2014-2020Prioritní axis 3: Good governance and streamlining public institucíSpecifický objective: 3.1 Zefektivnění presentation, strengthening the protection and development of the cultural heritage) | |
| SA.Number | SA.43568 | |
| Ref-no. | TM-10257942 | |
| National ID | 00274046 | |
| Beneficiary National ID Type | National Tax Identifier | |
| Name of the beneficiary | Statutární město Pardubice (en: Municipality of Pardubice) | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Pardubický kraj | |
| Sector (NACE) | General public administration activities | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Aid for culture and heritage conservation (Art. 53) | |
| Date of Granting | 19/08/2020 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 21,240,000.00 CZK | 812,734.37 EUR |
| Granting Authority Name | Ministerstvo pro místní rozvoj,Odbor Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu | |
| Co-finance | ✓ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Statutární město Pardubice, Pardubice, Czech Republic.