European Companies Search Engine
Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) Bsg13 Mar 2025 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | Amundi S.A. |
| Emittent: | Infineon Technologies AG |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 3,01% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 3,01% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0% |
| § 39 WpHG Summe | 3,01% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 13.03.2025 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| Amundi S.A. | 13.03.2025 | |||
| Amundi Asset Management | 13.03.2025 | |||
| Amundi SGR SpA | 13.03.2025 | |||
| Amundi Ireland Limited | 13.03.2025 | |||
| Amundi Austria GmbH | 13.03.2025 | |||
| Amundi Deutschland GmbH | 13.03.2025 | |||
| AMUNDI SINGAPORE LIMITED | 13.03.2025 | |||
| Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. | 13.03.2025 | |||
| Amundi Hong Kong Ltd. | 13.03.2025 | |||
| Amundi Iberia SGIIC, S.A. | 13.03.2025 | |||
| Amundi Japan Ltd | 13.03.2025 | |||
| Société Générale Gestion S.A. | 13.03.2025 | |||
| CPR Asset Management | 13.03.2025 | |||
| BFT Investment Managers | 13.03.2025 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Infineon Technologies AG, Neubiberg, Germany.