European Companies Search Engine
Ultimate parent Ler 2 Jun 2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Overview
Text
Legal Entity Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities, as recorded by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 988400A2WKKLCWUEW716 |
| End Node LEI | 529900TKE4MXG3Q6GW86 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2015-06-24 | - |
| ACCOUNTING_PERIOD | 2026-01-01 | 2026-03-31 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2026-01-01 | 2026-03-31 |
Relationship Qualifiers
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | IFRS |
Relationship Quantifiers
| Measurement Method | Quantifier Amount | Quantifier Units |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_CONSOLIDATION | 100 | PERCENTAGE |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2020-05-15T11:00:02.000Z |
| Last Update Date | 2026-06-02T17:49:56.000Z |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-06-03T00:00:00Z |
| Managing LOU | 9884008RRMX1X5HV6625 |
| Validation Sources | PARTIALLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
| Validation Reference | http://lei-k.ksd.or.kr/websquare/control.jsp?w2xPath=/LEI/leiinfo/LEI_CSWK1003.xml&Lei_cd=988400A2WKKLCWUEW716 |
This filing was translated from German to English. The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: 주식회사 케이비손해보험 ㈜, 서울특별시, South Korea.