European Companies Search Engine
Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) Bsg25 Nov 2025 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | Wellington Management Group LLP |
| Emittent: | Bilfinger SE |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 3% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 3,00262% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0,01% |
| § 39 WpHG Summe | 3,01% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 25.11.2025 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Management Group LLP | 25.11.2025 | |||
| Wellington Group Holdings LLP | 25.11.2025 | |||
| Wellington Investment Advisors Holdings LLP | 25.11.2025 | |||
| Wellington Management Global Holdings, Ltd | 25.11.2025 | |||
| Wellington Management International Ltd | 25.11.2025 | |||
| Wellington Management Company LLP | 25.11.2025 | |||
| Wellington Global Multi-Strategy Fund | 25.11.2025 | |||
| Wellington Management Funds Holdings LLP | 25.11.2025 | |||
| Wellington Alternative Investments LLC | 25.11.2025 | |||
| Wellington Strategic European Equity Long/Short Master Fund (Cayman) L.P. | 25.11.2025 | |||
| Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund (Cayman) L.P. | 25.11.2025 | |||
| Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund, L.P. | 25.11.2025 | |||
| Wellington Global Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P. | 25.11.2025 | |||
| Wellington Global Multi-Strategy Fund (Cayman) L.P. | 25.11.2025 | |||
| Wellington Global Multi-Strategy Fund, L.P. | 25.11.2025 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Bilfinger SE, Mannheim, Germany.