European Companies Search Engine
Ultimate parent: Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Bsg 1 Jul 2020 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |
| Emittent: | MVV Energie AG |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 95,85% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 95,85% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0% |
| § 39 WpHG Summe | 95,85% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| FS DE Energy GmbH | |
| MV Mannheimer Verkehr GmbH | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 01.07.2020 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 01.07.2020 | |||
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 01.07.2020 | |||
| First Sentier Investor Holdings Pty Ltd | 01.07.2020 | |||
| First Sentier Investors (Australia) Infrastructure Holding Ltd. | 01.07.2020 | |||
| CFSPAI Europe Holdco Limited | 01.07.2020 | |||
| CFSPAI Europe Co Limited | 01.07.2020 | |||
| EDIF II GP S.à r.l. | 01.07.2020 | |||
| European Diversified Infrastructure Fund II SCSp | 01.07.2020 | |||
| Infrastructure Holding (Lux) S.à r. l. | 01.07.2020 | |||
| FS Energy Topco S.à r.l. | 95,85 % | 95,85 % | 01.07.2020 | |
| FS Energy Holdco S.à r.l. | 01.07.2020 | |||
| FS DE Energy GmbH | 95,85 % | 95,85 % | 01.07.2020 | |
| First State Investments (UK Holdings) Limited | 01.07.2020 | |||
| SI Holdings Limited | 01.07.2020 | |||
| First State Investment Management (UK) Limited | 01.07.2020 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The latest known state is available on the following page: MVV Energie AG, Mannheim, Germany.