European Companies Search Engine
State Aid (€4,015,686): Law of 17 May 2017 on 1. the renewal of aid schemes for research, development and innovation;2 … Sat28 Apr 2020 State Aid Transparency (Direct grant/ Interest rate subsidy)
Overview
Text
| Country | Luxembourg |
| Language | English |
| Aid Measure Title | Loi du 17 mai 2017 ayant pour objet1. le renouvellement des régimes d''aides à la recherche, au développement et à l''innovation;2. les missions de l''Agence nationale pour la promotion de l''innovation et de la recherche et modifiant la loi mo (en: Loi du 17 May 2017 objet1. ayant pour le renouvellement des régimes d ‘aides à la recherche, au développement et à l’innovation”; 2. les missions de l’ Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche et modifiant la loi mo) |
| SA.Number | SA.48476 |
| Ref-no. | TM-10211041 |
| National ID | 19492200045 |
| Beneficiary National ID Type | Matricule number |
| Name of the beneficiary | GOODYEAR S.A. |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Luxembourg |
| Sector (NACE) | Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Industrial research (Art. 25(2)(b)) |
| Date of Granting | 28/04/2020 |
| Aid element, expressed as full amount | 4,015,686.00 EUR |
| Granting Authority Name | Ministère de l'Economie (en: Ministère de l’Economie) |
| Co-finance | ✓ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Goodyear SA, Colmar-Berg, Luxembourg.