European Companies Search Engine
Ultimate parent: The Goldman Sachs Group Inc Bsg3 Jul 2026 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| Emittent: | AIXTRON SE |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 3,24% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 3,24% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 5,38% |
| § 39 WpHG Summe | 8,62% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 03.07.2026 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 03.07.2026 | |||
| GSAM Holdings LLC | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management International Holdings L.L.C. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management Co. Ltd. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. | 03.07.2026 | |||
| Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. | 03.07.2026 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: AIXTRON SE, Herzogenrath, Germany.