European Companies Search Engine
Ultimate parent: The Capital Group Companies Inc Bsg18 Feb 2021 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | The Capital Group Companies, Inc. |
| Emittent: | MTU Aero Engines AG |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 9,96% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 9,96% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0% |
| § 39 WpHG Summe | 9,96% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| EuroPacific Growth Fund | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 18.02.2021 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| The Capital Group Companies, Inc. | 18.02.2021 | |||
| Capital Research and Management Company | 9,40 % | 9,40 % | 18.02.2021 | |
| Capital Group International, Inc. | 18.02.2021 | |||
| Capital International, Inc. | 18.02.2021 | |||
| Capital International Sàrl | 18.02.2021 | |||
| Capital Bank & Trust Company | 18.02.2021 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: MTU Aero Engines AG, Munich, Germany.