European Companies Search Engine
Ultimate parent: BlackRock Inc Bsg27 May 2026 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | BlackRock, Inc. |
| Emittent: | Deutsche Post AG |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 6,38% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 6,38% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0,47% |
| § 39 WpHG Summe | 6,85% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 27.05.2026 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 27.05.2026 | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | 27.05.2026 | |||
| BlackRock Finance, Inc. | 27.05.2026 | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 27.05.2026 | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | 27.05.2026 | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | 27.05.2026 | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | 27.05.2026 | |||
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 27.05.2026 | |||
| BlackRock HK Holdco Limited | 27.05.2026 | |||
| BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 27.05.2026 | |||
| BlackRock Japan Holdings GK | 27.05.2026 | |||
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 27.05.2026 | |||
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | 27.05.2026 | |||
| BlackRock (Singapore) Limited | 27.05.2026 | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | 27.05.2026 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Deutsche Post AG, Bonn, Germany.