European Companies Search Engine
Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) Bsg16 Jun 2023 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Germany
Overview
Text
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | Max und Ingeburg Herz Stiftung |
| Emittent: | Beiersdorf Aktiengesellschaft |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 51,19% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 51,19% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0% |
| § 39 WpHG Summe | 51,19% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| BBG Beteiligungsgesellschaft mbH | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 16.06.2023 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| Max und Ingeburg Herz Stiftung | 51,19 % | 51,19 % | 16.06.2023 | |
| maxingvest ag | 51,19 % | 51,19 % | 16.06.2023 | |
| BBG Geschäftsführungs GmbH | 16.06.2023 | |||
| BBG Holding GmbH & Co. KG | 16.06.2023 | |||
| BBG Beteiligungsgesellschaft mbH | 50,46 % | 50,46 % | 16.06.2023 |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: Beiersdorf AG, Hamburg, Germany.